| ARREIGADA | JF | AM | CM |
| CDU | 24 | 31 | 23 |
| PSD | 707 | 674 | 687 |
| PS | 357 | 389 | 399 |
| CDS/PP | 52 | 52 | 41 |
| Brancos | 11 | 10 | 6 |
| Nulos | 17 | 12 | 12 |
| FRAZÃO | JF | AM | CM |
| CDU | 45 | 42 | 36 |
| PSD | 1384 | 1332 | 1358 |
| PS | 700 | 838 | 886 |
| CDS/PP | 254 | 172 | 126 |
| Brancos | 33 | 48 | 31 |
| Nulos | 41 | 25 | 20 |
| MODELOS | JF | AM | CM |
| CDU | --- | 10 | 7 |
| PSD | 477 | 503 | 487 |
| PS | 450 | 435 | 462 |
| CDS/PP | 69 | 44 | 33 |
| Brancos | 9 | 13 | 12 |
| Nulos | 4 | 4 | 8 |
| P. FERREIRA | JF | AM | CM |
| CDU | 213 | 98 | 77 |
| PSD | 1797 | 1892 | 1998 |
| PS | 1513 | 1429 |
1401 |
| CDS/PP | --- | 142 | 102 |
| Brancos | 99 | 73 | 58 |
| Nulos | 58 | 46 | 44 |
| FREAMUNDE | JF | AM | CM |
| CDU | 441 | 389 | 241 |
| PSD | 1892 | 1985 | 2282 |
| PS | 1868 | 1826 | 1721 |
| CDS/PP | 97 | 90 | 50 |
| Brancos | 42 | 64 | 54 |
| Nulos | 55 | 41 | 47 |
| CARVALHOSA | JF | AM | CM |
| CDU | 32 | 34 | 23 |
| PSD | 1868 | 1426 | 1325 |
| PS | 718 | 1089 | 1240 |
| CDS/PP | --- | 49 | 28 |
| Brancos | 22 | 39 | 33 |
| Nulos | 22 | 20 | 16 |
| MEIXOMIL | JF | AM | CM |
| CDU | 23 | 32 | 25 |
| PSD | 989 | 983 | 978 |
| PS | 824 | 830 | 866 |
| CDS/PP | 89 | 67 | 51 |
| Brancos | 20 | 32 | 20 |
| Nulos | 17 | 18 | 22 |
| LAMOSO | JF | AM | CM |
| CDU | 17 | 15 | 12 |
| PSD | 568 | 521 | 508 |
| PS | 483 | 508 | 535 |
| CDS/PP | --- | 32 | 20 |
| Brancos | 7 | 8 | 10 |
| Nulos | 13 | 4 | 3 |
| CODESSOS | JF | AM | CM |
| CDU | ----- | 15 | 7 |
| PSD | 539 | 424 | 423 |
| PS | 91 | 176 | 192 |
| CDS/PP | ------ | 19 | 13 |
| Brancos | 8 | 8 | 7 |
| Nulos | 5 | 1 | 1 |
| FERREIRA | JF | AM | CM |
| CDU | 17 | 34 | 25 |
| PSD | 1002 | 1063 | 1075 |
| PS | 1316 | 1280 | 1299 |
| CDS/PP | 143 | 102 | 82 |
| Brancos | 23 | 29 | 20 |
| Nulos | 21 | 14 | 22 |
| FIGUEIRÓ | JF | AM | CM |
| CDU | 17 | 22 | 17 |
| PSD | 498 | 596 | 663 |
| PS | 975 | 858 | 887 |
| CDS/PP | --- | 21 | 14 |
| Brancos | 12 | 5 | 4 |
| Nulos | 10 | 8 | 7 |
| EIRIZ | JF | AM | CM |
| CDU | 25 | 28 | 30 |
| PSD | 764 | 723 | 741 |
| PS | 517 | 519 | 520 |
| CDS/PP | --- | 32 | 26 |
| Brancos | 8 | 18 | 5 |
| Nulos | 11 | 5 | 3 |
| SANFINS | JF | AM | CM |
| CDU | ---- | 21 | 23 |
| PSD | 1285 | 1170 | 1151 |
| PS | 350 | 463 | 491 |
| CDS/PP | 104 | 84 | 81 |
| Brancos | 19 | 21 | 13 |
| Nulos | 11 | 10 | 10 |
| SEROA | JF | AM | CM |
| CDU | --- | 14 | 15 |
| PSD | 1019 | 937 | 931 |
| PS | 571 | 640 | 664 |
| CDS/PP | 64 | 71 | 50 |
| Brancos | 14 | 18 | 9 |
| Nulos | 18 | 6 | 17 |
| PENAMAIOR | JF | AM | CM |
| CDU | 34 | 27 | 18 |
| PSD | 1145 | 1172 | 1206 |
| PS | 1024 | 952 | 955 |
| CDS/PP | --- | 67 | 70 |
| Brancos | 39 | 30 | 27 |
| Nulos | 14 | 15 | 13 |
| RAIMONDA | JF | AM | CM |
| CDU | 28 | 26 | 16 |
| PSD | 1152 | 858 | 814 |
| PS | 416 | 680 | 757 |
| CDS/PP | --- | 35 | 22 |
| Brancos | 12 | 16 | 7 |
| Nulos | 17 | 10 | 9 |
Concelhia 






